部材プロパティ(壁)
項目 |
単位 |
型 |
解説 |
省略値 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 文字列 | 100文字以内で入力します。 | (省略不可) | |
| 仕上入力タイプ | 整数 | 以下のいずれか0:層別参照1:仕上重量2:仕上材組合せ名称 | 0 | |
| 仕上材組合せ名称 | 文字列 | 「仕上入力タイプ」を「2」とした場合に、【仕上材組合せ】の「名称」を入力します。 | ||
| 仕上重量 | N/m2 | 実数 | 「仕上入力タイプ」を「1」とした場合に、仕上重量を入力します。 | 0 |
| コンクリート材料名称 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(コンクリート)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 寄りタイプ(左端) | 整数 | 以下のいずれか 0:通り心から壁心までの距離1:左外壁線から左面までの距離2:右外壁線から右面までの距離3:通り心から左(下)面までの距離4:通り心から右(上)面までの距離5:左柱の接続する面の壁左面側の柱面から壁左面までの距離6:左柱の接続する面の壁右面側の柱面から壁右面までの距離7:右柱の接続する面の壁左面側の柱面から壁左面までの距離8:右柱の接続する面の壁右面側の柱面から壁右面までの距離9:はり左(下)面から左(下)面までの距離10:はり右(上)面から右(上)面までの距離15:はり心から壁心までの距離 |
0 | |
| 寄り寸法(左端) | mm | 実数 | 0 | |
| 寄りタイプ(右端) | 整数 | 以下のいずれか -1:左端と同じ 0:通り心から壁心までの距離1:左外壁線から左面までの距離2:右外壁線から右面までの距離3:通り心から左(下)面までの距離4:通り心から右(上)面までの距離5:左柱の接続する面の壁左面側の柱面から壁左面までの距離6:左柱の接続する面の壁右面側の柱面から壁右面までの距離7:右柱の接続する面の壁左面側の柱面から壁左面までの距離8:右柱の接続する面の壁右面側の柱面から壁右面までの距離9:はり左(下)面から左(下)面までの距離10:はり右(上)面から右(上)面までの距離15:はり心から壁心までの距離 |
-1 | |
| 寄り寸法(右端) | mm | 実数 | REF | |
| 左打ち増し寸法 | mm | 実数 | 0 | |
| 右打ち増し寸法 | mm | 実数 | 0 |